SFB 658 Kolloquia - Wintersemester 2010/2011
Im WS 2010/2011 erfolgt zunächst
|
||||
Ort: | Fachbereich Physik, FU-Berlin, Arnimallee 14, 14195 Berlin Hörsaal A - Raum 1.3.14 (Gebäudeplan) |
|||
Zeit: | jeweils Donnerstag 16:15 - 18:20 s.t. | |||
Datum: | Zeit: | Veranstaltung/Thema: | Vortragender/ Institution: | |
---|---|---|---|---|
28.10.2010 | 16:15 - 16:40 | (A 6) Molekulare Schalter an Kohlenstoffoberflächen | Prof. Reich | |
16:40 - 17:05 | (B 7) Funktionale Imin- und Diazo-Schalteinheiten | Prof. Haag | ||
17:05 - 17:30 | Kaffeepause | |||
17:30 - 18:15 | Functionalization of Synthetic Carbon Allotropes | Prof. Hirsch Uni Erlangen |
||
|
||||
18.11.2010 | 16:15 - 16:40 | (C 5) Ladungsträgerdynamik in Graphen | Prof. Knorr | |
16:40 - 17:05 | (A 3) Kontrolle des elektrischen Transports durch Einzelmoleküle und Graphene | Prof. Rabe | ||
17:05 - 17:30 | Kaffeepause | |||
17:30 - 17:55 | (B 1) Molekulare Schaltprozesse an Oberflächen: Optisch induzierter Ladungstransfer und molekulare Orientierung | Prof. Tegeder | ||
17:55 - 18:20 | (B 8) Schalterarchitekturen für kollektive Schaltprozesse und Kontrolle von Ladungstransport | Prof. Hecht | ||
|
||||
16.12.2010 | 16:15 - 16:40 | (B 2) Einfluss der Kopplung photochromer Schaltermoleküle an Oberflächen auf Ladungstransfer und Schalteffizienz | Prof. Weinelt/ Dr. Gahl |
|
16:40 - 17:05 | (B 3) Magnetismus und laterale Ordnungsphänomene von schaltbaren Molekülen auf Oberflächen | Prof. Kuch | ||
17:05 - 17:30 | Kaffeepause | |||
17:30 - 17:55 | (B 5) Oberflächenfixierte schaltbare Metallkomplex-Ensembles | Prof. Grohmann | ||
17:55 - 18:20 | (B 6) Photoschalteinheiten für Elementarprozesse an Oberflächen | Prof. Rück-Braun | ||
|
||||
27.01.2011 | 16:15 - 16:40 | (A 5) Komplexe Schalteinheiten und molekulare Architekturen, untersucht mit Rastertunnelmikroskopie | Dr. Grill/ Prof. Wolf |
|
16:40 - 17:05 | (C 2) Quantentheorie licht- und elektronen-getriebener molekularer Schalter auf Oberflächen: Struktur und Dynamik | Prof. Saalfrank/ Dr. Klamroth |
||
17:05 - 17:30 | Kaffeepause | |||
17:30 - 17:55 | (C 4) Konformationsänderungen und magnetisches Schalten in deponierten molekularen Strukturen | Prof. von Oppen | ||
17:55 - 18:20 | (A 4) Anregung und Reaktion einzelner Adsorbatmoleküle durch räumlich lokalisierte optische Felder | Prof. Elsässer/ Dr. Kühn |
||
|
||||
10.02.2011 | 16:15 - 16:40 | (A 1) Schaltprozesse in Molekülen an Metall-oberflächen, untersucht mit Rastertunnel-mikroskopie | Prof. Pascual/ Prof. Franke |
|
16:40 - 17:05 | (A 2) Konformationsänderungen von Einzelmolekülen an Halbleiteroberflächen induziert durch inelastische Tunnelprozesse | Dr. Fölsch | ||
17:05 - 17:30 | Kaffeepause | |||
17:30 - 18:15 | Scanning Probe Microscopy of Single Molecule Switches on Insulating Films: From Orbital Imaging to Molecular Structure Determination | Dr. Gerhard Meyer IBM Zürich |
||
|
||||
>> vorheriges Kolloquium SS 10 |